Đặc điểm
316: với việc thêm vào thành phần Mo trong hàm lượng của loại 304, nên thép 316 có khả năng chống ăn mòn và ăn mòn rõ ưu việt nhất, đặc biệt là bền ở nhiệt độ cao.
316L: Là loại thép 316 có hàm lượng carbon thấp, có đầy đủ các tính năng của loại thép 316 và đặc biệt có khả năng chống ăn mòn biên giới hạt cực tốt.
Các sản phẩm hiện có: Thép cuộn cán nóng, thép cuộn cán nguội, thép thanh
Ứng dụng
316: Đường ống nước sinh hoạt, thiết bị sản xuất hóa chất, giấy, thuốc nhộm, acid và phân bón, dùng làm các kết cấu cho vùng duyên hải, trong ngành công nghệ ảnh, công nghệ chế biến thực phẩm.
316L: Thích hợp sử dụng trong các môi trường làm việc có yếu tố ăn mòn nhạy bén như môi trường chứa muối hay khí yêu cầu sử dụng 316.
316 thành phần:
C | Carbon | 0.08 max |
Mn | Manganese | 2.00 max |
Si | Silicon | 0.75 max |
Cr | Chromium | 16.00 - 18.00 |
Ni | Nickel | 10.00 - 14.00 |
Mo | Molybdenum | 2.00 - 3.00 |
P | Phosphorus | 0.045 max |
S | Sulfur | 0.030 max |
N | Nitrogen | 0.10 max |
Fe | Iron | Bal. |
C | Carbon | 0.030 max |
Mn | Manganese | 2.00 max |
Si | Silicon | 0.75 max |
Cr | Chromium | 16.00 - 18.00 |
Ni | Nickel | 10.00 - 14.00 |
Mo | Molybdenum | 2.00 - 3.00 |
P | Phosphorus | 0.045 max |
S | Sulfur | 0.030 max |
N | Nitrogen | 0.10 max |
Fe | Iron | Bal. |
316 / 316L Physical Properties
- Melting Range: 2540-2630°F (1390-1440°C)
- Density: 0.29 lb/in³ (8.027 g/cm³)
- Modulus of Elasticity in Tension: 29 x 106 psi (200 GPa)
- Modulus of Shear: 11.9 x 106 psi (82 Gpa)
Temperature Range | Mean Coefficient of Thermal Expansion | ||
---|---|---|---|
°C | °F | cm/cm/°C | in/in/°F |
20 - 100 | 68-212 | 16.5 · 10-6 | 9.2 · 10-6 |
20 - 500 | 68-932 | 18.2 · 10-6 | 10.1 · 10-6 |
20 - 1000 | 68-1832 | 19.5 · 10-6 | 10.8 · 10-6 |
Temperature Range | W/m · K | Btu/(hr/ft²/in/°F) | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
20-100 | 68-212 | 14.6 | 100.8 |
°C | °F | J/kg °K | Btu/lb/°F |
---|---|---|---|
20 | 68 | 450 | 0.108 |
93 | 200 | 450 | 0.116 |
Magnetic Permeability
- H/m Annealed
- 1.02 Max @ 200 H
Type | Value at 68°F (20°C) | |
---|---|---|
Microhm-cm | MIcrohm-in. | |
316 | 29.1 | 74.0 |
Mechanical Properties and Yield Strength of 316 / 316L
Property | Type 316 (S31600) | Type 316L (S31603) | Type 317 (S31700) | Type 317L (S31703) |
---|---|---|---|---|
Yield Strength 0.2% Offset psi MPa | 30,000 205 | 25,000 170 | 30,000 205 | 30,000 205 |
Ultimate Tensile Strength psi MPa | 75,000 515 | 70,000 485 | 75,000 515 | 75,000 515 |
Percent Elongation in 2 in. or 51mm | 40.0 | 40.0 | 35.0 | 40.0 |
Hardness, Max. Brinell RB | 217 95 | 217 95 | 217 95 | 217 95 |
0 nhận xét: