Loại thép 301 và 301L chứa hàm lượng Cr và Ni thấp hơn hàm lượng của loại 304. Sau khi cán nguội độ bền tăng lên đồng thời phát sinh từ tính. So với Nhôm thì 301 và 301L có khả năng chống ăn mòn, bền ở nhiệt độ cao và độ bền mỏi ưu việt hơn hẳn. 301 và 301L được ứng dụng cho các thiết bị trong ĩnh vực đường sắt do có tính hiệu quả kinh tế, an toàn và nhẹ.
Các sản phẩm hiện có thép cuộn cán nguội, thép cuộn cán nóng, thép thanh
Ứng dụng:
Dùng làm thành những tấm ốp trang trí nội ngoại thất cho tàu hỏa, vật liệu kết cấu tàu. Các chi tiết của thiết bị điện tử, thiết bị đàn hồi lò xo.
Element Percent By Weight C Carbon 0.15 maximum Mn Manganese 2.00 maximum P Phosphorus 0.045 maximum S Sulfur 0.03 maximum Si Silicon 1.00 maximum Cr Chromium 16.00 - 18.00 Ni Nickel 6.00 - 8.00 N Nitrogen 0.10 maximum
301 Full Hard Physical Properties
- Melting Range: 2250-2950°F (1399-1421°C)
- Density: 0.2850 lb/in3 (7.88 g/cm3)
- Specific Gravity: 8.03
- Modulus of Elasticity in Tension: 28 x 106 psi (193 GPa)*
* In the cold worked condition, the modulus is lowered.
Temperature Range | Coefficients | ||
---|---|---|---|
°C | °F | cm/cm°C | in/in/°F |
20-100 | 68-212 | 16.6 x 10-6 | 9.2 x 10-6 |
20-300 | 68-572 | 17.6 x 10-6 | 9.8 x 10-6 |
20-500 | 68-932 | 18.6 x 10-6 | 10.3 x 10-6 |
20-700 | 68-1292 | 19.5 x 10-6 | 10.8 x 10-6 |
20-871 | 68-1600 | 19.8 x 10-6 | 11.0 x 10-6 |
Temperature Range | Coefficients | ||
---|---|---|---|
°C | °F | W/m·K | Btu/(hr/ft²/in/°F) |
20-100 | 68-212 | 16.3 | 9.4 |
20-500 | 68-932 | 21.4 | 12.4 |
Temperature Range | J/kg°K | Btu/lb/°F | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
0-100 | 32-212 | 500 | 0.12 |
Magnetic Permeability
H/m Annealed 1.02 Max @ 200 H
Temperature Range | microhm-cm | microhm-in | |
---|---|---|---|
°C | °F | ||
20 | 68 | 72 | 28.3 |
100 | 212 | 78 | 30.7 |
200 | 392 | 86 | 33.8 |
400 | 752 | 100 | 39.4 |
600 | 1112 | 111 | 43.7 |
800 | 1472 | 121 | 47.6 |
900 | 1652 | 126 | 49.6 |
Mechanical Properties and Yield Strength of 301 Full Hard
Condition | Tensile Strength, Min. | 0.2% Yield Strength, Min. | Elong. In 2" (50mm) | ||
---|---|---|---|---|---|
Ksi | MPa | Ksi | MPa | %, Min. | |
Annealed | 75 | 515 | 30 | 205 | 40 |
1/4 Hard | 125 | 862 | 75 | 517 | 25 |
1/2 Hard | 150 | 1034 | 110 | 758 | 18* |
3/4 Hard | 175 | 1207 | 135 | 931 | 12* |
Full Hard | 185 | 1276 | 140 | 965 | 9* |
* Value shown for thickness greater than 0.015 in. (.038mm).
0 nhận xét: